OGDMB-5-PSK-ST3
ID-30BPSL

Gabellichtschranken, Gabellichtschranke zur Erfassung von Druckmarken auf transparenten Materialien, Blaulicht zur Anwendung bei geringem Kontrast
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter als Drehzahlwächter, M30
Produktdaten
| Typ | Gabellichtschranke zur Erfassung von Druckmarken auf transparenten Materialien |
| Eigenschaft | Blaulicht zur Anwendung bei geringem Kontrast |
| Gabelweite | 5 mm |
| Gabeltiefe | 17 mm |
| Empfindlichkeit | |
| Auflösung | abhängig vom Kontrast |
| Anschlußspannung | 10-35 VDC |
| Schaltausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO |
| Ausgangsstrom | 200 mA |
| Schaltfrequenz | 2 kHz |
| Stecker | M8 3-polig |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter als Drehzahlwächter |
| Bauform | M30 |
| Länge | 80 mm |
| Bauform | Messinghülse |
| Kabellänge | 2 m |
| Schaltabstand | 10 bündig mm |
| Drehzahlbereich | 200-2000 U/min. |
| Betriebsspannung | 10-30 VDC |
| Ausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO |
| Ausgangsstrom | 200 mA |
| einstellbare Bereitschaftsverzögerung | |
| Reproduzierbarkeit | |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |