TCP OGSL 070
OGS 044-3-PAK-ST4
LLK 2200 K-M4


TCP Laserzentriereinheit, TCP-Laserzentriereinheit, Kompaktbauweise
Gabellichtschranken, 3-Kanal-Gabellichtschranke, 44
Lichtleitkabel und -verstärker, Lichtleitkabel, Kunststofffasern
Produktdaten
| Typ | TCP-Laserzentriereinheit |
| Eigenschaft | speziell für Roboteranwendungen zur schnellen und präzisen Referenzpunktermittlung |
| Montage | 2 rechtwinklig zugeordnete Laserlichtschranken aus Grundkörper überstehend |
| Empfindlichkeit | |
| Baugröße | 90x90 |
| Auflösung | 0,1 mm |
| Betriebsspannung | 10-35 VDC |
| 15-264 | 2 x pnp |
| Schaltverhalten | NO |
| Ausgangsstrom | 200 mA |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz Hz |
| Stecker | M8 4-polig |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | 3-Kanal-Gabellichtschranke |
| Gabelweite | 44 mm |
| Gabeltiefe | 118 mm |
| Eingänge | 3 Strahlengänge |
| Sendelicht | Infrarotlicht |
| Stecker | M 12, 4-polig |
| Ausgang | logische Verknüpfung der Kanäle |
| Einsatzbereich | z.B. zur Bahnkantensteuerung |
| Ausgang | 2 x pnp-Schaltausgänge |
| Schaltverhalten | NO |
| Anschlußspannung | 10-30 VDC |
| Schaltanzeige | LED |
Produktdaten
| Typ | Lichtleitkabel |
| Eigenschaft | Kunststofffasern |
| Außendurchmesser | 2,2 mm |
| Anzahl | 2 Stück-Einwegprinzip |
| Kabel | PUR-Ummantelung |
| Aussendurchmesser | 2,2 mm |
| Länge (kürzbar) | |
| Tastköpfe | M4 |
| Länge | 15 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
| Temperaturbereich | -20 bis +80 °C |
| Reichweite | abhängig vom gewählten Verstärker. |