OGDMW-5-PSK-ST3
LLK 2200 K-M3


Gabellichtschranken, Gabellichtschranke zur Erfassung von Druckmarken auf transparenten Materialien, Weisslicht zur Anwendung bei hohem Kontrast
Lichtleitkabel und -verstärker, Lichtleitkabel, Kunststofffasern
Produktdaten
| Typ | Gabellichtschranke zur Erfassung von Druckmarken auf transparenten Materialien |
| Eigenschaft | Weisslicht zur Anwendung bei hohem Kontrast |
| Gabelweite | 5 mm |
| Gabeltiefe | 17 mm |
| Empfindlichkeit | |
| Auflösung | abhängig vom Kontrast |
| Anschlußspannung | 10-35 VDC |
| Schaltausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO |
| Ausgangsstrom | 200 mA |
| Schaltfrequenz | 2 kHz |
| Stecker | M8 3-polig |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Lichtleitkabel |
| Eigenschaft | Kunststofffasern |
| Außendurchmesser | 2,2 mm |
| Anzahl | 2 Stück-Einwegprinzip |
| Kabel | PUR-Ummantelung |
| Aussendurchmesser | 2,2 mm |
| Länge (kürzbar) | |
| Tastköpfe | M3 |
| Länge | 15 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
| Temperaturbereich | -20 bis +80 °C |
| Reichweite | abhängig vom gewählten Verstärker. |