DUPR-C 6000 TOR CAI

Ultraschallsensoren, Ultraschallsensor, M30
Produktdaten
| Typ | Ultraschallsensor |
| Bauform | M30 |
| Gesamtlänge | 79 mm |
| Bauform | Messinghülse |
| Anschlussart | Stecker M12 |
| Stecker | 4-polig |
| Messbereich | von 600-6000 |
| Analogausgang | Analogausgang 4-20 mA/0-10 V |
| Bauform | axialer Schallaustritt |
| Auflösung | 1 mm |
| Wiederholgenauigkeit | 4 mm |
| Schaltfrequenz | 2 Hz |
| 18-30 VDC | |
| Temperaturbreich | - 25 bis + 70 °C |
| Empfindlichkeit | Teach-In |
| Schaltanzeige | LED-Anzeigen |
| Schutzart | IP 67 |