DUPR-C 800 TOR 24 CAI

Ultraschallsensoren, Ultraschallsensor, M18
Produktdaten
| Typ | Ultraschallsensor |
| Bauform | M18 |
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Bauform | Messinghülse |
| Anschlussart | Stecker M12 |
| Stecker | 4-polig |
| Messbereich | von 80-800 |
| Analogausgang | Analogausgang 4-20 mA/0-10 V |
| Bauform | axialer Schallaustritt |
| Auflösung | 1 mm |
| Wiederholgenauigkeit | 2 mm |
| Schaltfrequenz | 5 Hz |
| 18-30 VDC | |
| Temperaturbreich | - 25 bis + 70 °C |
| Empfindlichkeit | Teach-In |
| Schaltanzeige | LED-Anzeigen |
| Schutzart | IP 67 |