DUPS-A 150 FB TOR 24 CAI

Ultraschallsensoren, Ultraschallsensor, speziell für den Nahbereich
Produktdaten
| Typ | Ultraschallsensor |
| Eigenschaft | speziell für den Nahbereich |
| Bauform | M12 |
| Gesamtlänge | 84 mm |
| Gehäusewerkstoff | Messinghülse |
| Stecker | M 12, 4-polig |
| Schaltabstand | 0-150 mm |
| Betriebsspannung | 4-20/0-10 V |
| Bauform | axialer Schallaustritt |
| Auflösung | 1 mm |
| Wiederholgenauigkeit | 1 mm |
| Schaltfrequenz | 20 Hz |
| Betriebsspannung | 18-30 VDC |
| Temperaturbereich | - 25 bis + 70 °C |
| Empfindlichkeit | Teach-In |
| LED-Anzeigen | |
| Schutzart | IP 67 |